LED內(nèi)球幕
型號:P1.875/P2/P4
產(chǎn)品特點:
LED內(nèi)球幕由康碩展創(chuàng)意中心花巨資打造的核心產(chǎn)品,直徑9米、15米、20米等支持定制、外形也支持定制。具有4D超高清顯示視覺。應(yīng)用在科技館、天文館、博物館、虛擬仿真等領(lǐng)域。
LED內(nèi)球幕引領(lǐng)未來球幕影院發(fā)展,特別適合球幕飛行影院。康碩展擁有專業(yè)技術(shù),可以成功打造半球、整球、機械式升降球等球幕飛行影院。立體的2K/4K超清影像,360度全景可觀模式,配合動感座椅震動,風(fēng)、雨、雷電等特效,且伴有立體聲環(huán)音,給觀眾帶來“身臨其境”的沉浸式體驗,震撼、刺激。
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | P1.875 | P2 | P4 |
像素點間距(mm) | 1.875 | 2 | 4 |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED外型 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
像素密度(dots/m2) | 284,444 | 250,000 | 62,500 |
掃描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
屏幕亮度(cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800 |
平均功率(W/m2) | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
最大功率(W/m2) | 600 | 600 | 600 |
刷新頻率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
灰度等級(bit) | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
弧心角度 | 根據(jù)需求定制 | 根據(jù)需求定制 | 根據(jù)需求定制 |
屏體重量(kg/m2) | 40 | 40 | 50 |
毛重(kg/m2) | ≤60 | ||
連續(xù)使用時間 | >72小時 | ||
平均無故障時間 | >10,000小時 | ||
離散失控點 | <0.01% |
-
暫無內(nèi)容
咨詢報價