產(chǎn)品描述
規(guī)格
類型 | 室內(nèi) | |||
產(chǎn)品型號 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
像素間距(mm) | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.910 |
像素密度(dots/m2) | 262,174 | 147,475 | 112,896 | 65,536 |
掃描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
LED外型 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2020 |
模組尺寸 (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
模組分辨率 (dots) | 128x128 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
箱體尺寸(mm) | 500X500x90 | 500X500x90 | 500X500x64 | 500X1000x90 |
箱體分辨率(dots) | 256x256 | 192x192 | 168x168 | 128x256 |
箱體重量(kg) | 7.5 | 10 | 6.88 | 10 |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
維護 | 前/后維護 | 前/后維護 | 前/后維護 | 前/后維護 |
屏幕亮度(cd/m2) | 650 | 700 | 800 | 750 |
刷新頻率 (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
灰度等級(bit) | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 |
平均功率(W/m2) | 560 | 480 | 400 | 480 |
最大功率(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
-
暫無內(nèi)容
咨詢報價