產品描述
規格
產品型號 | P10 | P12 | P15 | P16 |
像素間距(mm) | 10 | 12 | 15 | 16 |
像素構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 |
像素密度(dots/m2) | 10,000 | 6,944 | 4,444 | 3,906 |
箱體尺寸(mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
箱體分辨率(dots) | 96x96 | 80x80 | 64x64 | 60x60 |
模組尺寸(mm) | 240X240 | 240X240 | 240X240 | 240X240 |
模組分辨率(dots) | 24x24 | 20x20 | 16x16 | 15x15 |
箱體材質 | ||||
箱體重量(kg) | ||||
屏體亮度(cd/m2) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
最大功率/平均功率(W/m2) | 550/200 | 550/200 | 550/200 | 550/200 |
刷新率(Hz) | 1920~3840 | |||
灰度等級(bit) | 12 ~ 16 | |||
輸入電壓 | AC100~240V/50~60Hz | |||
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |||
安裝/維護 | 前維護/ 后維護 | |||
平均使用壽命 | 100,000 小時 | |||
平均無故障時間 | >10,000 小時 | |||
認證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無內容
咨詢報價