小間距LM系列 P0.93/P1.25/P1.56/P1.87
康碩展推出小間距LED屏LM系列,顯示效果高清自然,能耗低,安裝及維護便捷,成為替代LCD拼接墻及DLP投影拼接產品的全新產品,主要應用在會議室、演播大廳、安防監控、指揮中心等領域。我司擁有多年行業經驗,LED小間距屏規格型號齊全,支持定制!
產品特點:
無縫拼接、高清顯示;
逐點校正 亮度色度均勻一致;
左右上下視域160°~170°,觀看無死角、無偏色,顯示覆蓋面積更大;
可根據周圍明暗變化,自動調節亮度;滿足7×24小時觀看不刺眼;
極速刷新 提升視覺舒適度;
高亮、低亮,均具備高灰階表現力,解決行業亮度調節損失灰度的技術難題力。
產品描述
規格
產品型號 | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
像素間距(mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
像素構成 | 4in1 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | mini led | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
像素密度 (dot/m2) | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
箱體尺寸(mm) | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 | 600x337.5 |
箱體分辨率(dots) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
模組尺寸 (mm) | 300x168.75 | 300x337.5 | 300x337.5 | 300x337.5 |
模組分辨率 (dots) | 320x180 | 240x270 | 192x216 | 160x180 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | |||
箱體重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
屏幕亮度 (nits) | 450 | 550 | 550 | 550 |
最大功率/平均功率 (W/m2) | 650/220 | 500/150 | 500/150 | 500/150 |
刷新率 (Hz) | 1920~3840 | |||
灰度等級(bit) | 12 ~ 16 | |||
工作電壓 | AC100~240V/50~60Hz | |||
工作溫度范圍 | -20℃~60℃ | |||
維護模式 | 前/后維護 | |||
正常使用壽命 | 100,000 小時 | |||
平均無故障時間 | ?100,000 小時 | |||
認證 | CE ETL FCC RoHS |
-
暫無內容
咨詢報價